| 形式 | 処理量 | モーター | 幅寸法 (mm) | 長さ寸法 (mm) | 高さ寸法 (mm) | 流 入口 |
タンク容量 | ろ紙 の幅 |
重量 | スラッジ箱 (mm) | 標準取付ポンプ出力 | ||||||||
| g/min | (W) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | (B) | (g) | (mm) | (kg) | J | K | L | ||
| SP-4 | 40 | 25 | 640 | 625 | 1200 | 1255 | 1000 | 835 | 601 | 400 | 206 | 2 | 123 | 500 | 145 | 250 | 650 | 180 | 100w |
| SP-6 | 60 | 25 | 640 | 625 | 1400 | 1455 | 1130 | 970 | 601 | 400 | 206 | 2 | 143 | 500 | 158 | 250 | 650 | 180 | 100w |
| SP-8 | 80 | 40 | 890 | 875 | 1350 | 1405 | 1000 | 985 | 601 | 400 | 206 | 2 | 192 | 750 | 183 | 300 | 900 | 180 | 180w |
| SP-12 | 120 | 40 | 890 | 875 | 1700 | 1755 | 1130 | 1270 | 641 | 440 | 246 | 2 | 290 | 750 | 215 | 300 | 900 | 250 | 250w |
| SP-18 | 180 | 60 | 1050 | 1035 | 1770 | 1890 | 1260 | 1285 | 770 | 575 | 299 | 4 | 431 | 900 | 325 | 300 | 1050 | 250 | 400w |
| SP-24 | 240 | 60 | 1050 | 1035 | 2370 | 2490 | 1430 | 1800 | 770 | 575 | 299 | 4 | 577 | 900 | 392 | 300 | 1050 | 250 | 250w x2 |
| SP-36 | 360 | 60 | 1520 | 1035 | 2370 | 2490 | 1950 | 1540 | 770 | 575 | 299 | 4 | 836 | 900 | 495 | 300 | 1050 | 250 | 400w x 2 |
| SP-50 | 500 | 90 | 1050 | 1035 | 3000 | 3120 | 2450 | 1920 | 900 | 685 | 409 | 4 | 1150 | 900 | 700 | 500 | 1050 | 350 | 1.5kw |
1)処理量は清水を、30µのろ紙に通過させた時を示します. 2)モーター電圧は200Vです. 3)ろ紙1本を付属いたします.
For more information: sales@ohtsukamachinery.com